平稳#易投蒜 3月5日早晨金乡产区供应以原有货源为主,卖家要价随行或坚持,买家以刚需挑拣拿货为主,交易氛围一般,行情暂时平稳。一般混级:4.39-4.49元/斤
金乡产区 | |
蒜米料 | 4.24-4.34元/斤 |
一般混级 | 4.39-4.49元/斤 |
好混级 | 4.52-4.63元/斤 |
大混级 | 4.63-4.78元/斤 |
4.5厘米 | 4.25-4.33元/斤 |
5.0厘米 | 4.75-4.83元/斤 |
6.0厘米 | 5.40-5.70元/斤 |
杞县产区 | |
蒜米料 | 4.23-4.33元/斤 |
一般混级 | 4.40-4.48元/斤 |
好混级 | 4.50-4.68元/斤 |
大混级 | 4.70-4.90元/斤 |
中牟产区 | |
蒜米料 | 4.20-4.35元/斤 |
一般混级 | 4.40-4.55元/斤 |
好混级 | 4.60-4.85元/斤 |
早熟蒜 | 4.60-4.75元/斤 |
邳州产区 | |
5.5厘米 | 5.70-6.00元/斤 |
6.0厘米 | 6.30-6.50元/斤 |
6.5厘米 | 6.80-7.00元/斤 |
苍山产区 | |
四六瓣印尼 | 5.00-5.20元/斤 |
市场货 | 5.60-5.70元/斤 |