暂时平稳#易投蒜 3月8日早晨金乡库内货源以原有为主,卖家要价随行,部分有议价空间,买家以刚需挑拣拿货为主,询价频率较昨略有提高,行情暂时平稳,成交量一般。一般混级:4.32-4.42元/斤
金乡产区 | |
蒜米料 | 4.17-4.27元/斤 |
一般混级 | 4.32-4.42元/斤 |
好混级 | 4.47-4.67元/斤 |
大混级 | 4.47-4.70元/斤 |
4.5厘米 | 4.20-4.30元/斤 |
5.0厘米 | 4.70-4.80元/斤 |
5.5厘米 | 5.20-5.30元/斤 |
杞县产区 | |
蒜米料 | 4.18-4.28元/斤 |
一般混级 | 4.30-4.38元/斤 |
好混级 | 4.40-4.50元/斤 |
大混级 | 4.63-4.80元/斤 |
中牟产区 | |
蒜米料 | 4.20-4.30元/斤 |
一般混级 | 4.35-4.40元/斤 |
好混级 | 4.60-4.85元/斤 |
早熟蒜 | 4.60-4.75元/斤 |
邳州产区 | |
5.5厘米 | 5.70-6.00元/斤 |
6.0厘米 | 6.30-6.50元/斤 |
6.5厘米 | 6.80-7.00元/斤 |
苍山产区 | |
四六瓣印尼 | 5.10-5.20元/斤 |
市场货 | 5.60-5.70元/斤 |