微弱不快#易投蒜 3月7日早晨金乡库内货源较昨略增,卖家要价随行,整库有散开现象,多有议价空间,买家以刚需挑拣拿货为主,行情微弱不快,成交量一般。一般混级:4.35-4.45元/斤
金乡产区 | |
蒜米料 | 4.20-4.30元/斤 |
一般混级 | 4.35-4.45元/斤 |
好混级 | 4.50-4.60元/斤 |
大混级 | 4.60-4.75元/斤 |
4.5厘米 | 4.25-4.30元/斤 |
5.0厘米 | 4.75-4.80元/斤 |
6.0厘米 | 5.40-5.70元/斤 |
杞县产区 | |
蒜米料 | 4.20-4.30元/斤 |
一般混级 | 4.35-4.45元/斤 |
好混级 | 4.50-4.65元/斤 |
大混级 | 4.65-4.90元/斤 |
中牟产区 | |
蒜米料 | 4.20-4.33元/斤 |
一般混级 | 4.35-4.50元/斤 |
好混级 | 4.60-4.85元/斤 |
早熟蒜 | 4.60-4.75元/斤 |
邳州产区 | |
5.5厘米 | 5.70-6.00元/斤 |
6.0厘米 | 6.30-6.50元/斤 |
6.5厘米 | 6.80-7.00元/斤 |
苍山产区 | |
四六瓣印尼 | 5.10-5.20元/斤 |
市场货 | 5.60-5.70元/斤 |